Заглавная
Итоги
История
График
Итоги торгов в формате CSV
Выездной астрономический лекторий

Windows 7 Sins
 
Инструмент Дата экспирации/
тип инструмента
Ticker Дата торгов Open High Low Close Volume OI
Фьючерсы и опционы на РТС (FORTS)
Акции РАО ЕЭС 17.09.2007 EESR4917 14.09.2007 31940 31940 30750 31400 66447 56212
Акции РАО ЕЭС 17.12.2007 EESR4C17 03.12.2007 32627 32627 32167 32309 6979 139272
Акции Газпром 17.09.2007 GAZR4917 14.09.2007 26997 27000 26410 26900 142748 161212
Акции Газпром 17.12.2007 GAZR4C17 03.12.2007 32450 32600 32035 32410 166941 572076
Акции Лукойл 17.09.2007 LKOH4917 14.09.2007 19325 19350 19113 19240 66643 37812
Акции Лукойл 17.12.2007 LKOH4C17 03.12.2007 21188 21250 20871 20980 47590 208192
Акции НорНикеля 17.09.2007 GMKR4917 14.09.2007 56885 61000 54000 57500 12598 9748
Акции НорНикеля 17.12.2007 GMKR4C17 03.12.2007 69498 69498 67519 67520 17185 44132
Акции Роснефти 17.09.2007 ROSN4917 14.09.2007 21160 22000 20900 22000 2211 8592
Акции Роснефти 17.12.2007 ROSN4C17 03.12.2007 22100 22216 21810 21810 2056 27498
Акции Ростелекома 17.09.2007 RTKM4917 14.09.2007 25700 28655 25443 25500 759 8576
Акции Ростелекома 17.12.2007 RTKM4C17 03.12.2007 26261 26799 26261 26799 199 8234
Акции Сбербанка 17.09.2007 SBER4917 14.09.2007 96012 98000 91195 98000 8488 5452
Акции Сбербанка 17.12.2007 SBER4C17 03.12.2007 104000 104790 103300 104150 4245 35716
Акции Сургутнефтегаза 17.09.2007 SNGR4917 14.09.2007 31610 31699 30000 30000 5437 4646
Акции Сургутнефтегаза 17.12.2007 SNGR4C17 03.12.2007 28500 28990 28351 28460 13197 85146
Дизтопливо 15.08.2007 DIZL4815 31.07.2007           20
Дизтопливо 17.09.2007 DIZL4917 31.08.2007 14280 14490 14270 14270 38  
Золото 17.09.2007 GOLD4917 14.09.2007 705 715 704.4 715 394 27400
Золото 17.12.2007 GOLD4C17 03.12.2007 791.8 791.8 778 784.9 5653 68552
Индекс RTS 17.09.2007 RTS4917 14.09.2007 194675 194775 192310 193100 43187 104590
Индекс RTS 17.12.2007 RTS4C17 03.12.2007 223005 223730 221205 221890 320567 265764
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)
Доллар США TOD USDS 30.03.2009 34.02 34.25 33.93 34.005 3  
Доллар США TOM USD 30.03.2009 34.02 34.25 33.93 34.005 3  
Фьючерс на доллар США 17.09.2007 USD0917 17.09.2007 25.3262 25.3262 25.3262 25.3262    
Фьючерс на доллар США 17.12.2007 USD0C17 09.11.2007         10000 1000000
Фьючерс на доллар США 17.03.2008 USD0317 09.11.2007           449594
Фьючерс на доллар США 16.06.2008 USD0616 09.11.2007 24.645 24.645 24.645 24.645 2300 1000000
Акции РАО ЕЭС обыкновенные 0EESR 06.06.2008 25.558 26.25 24.985 25.3 133016100  
Акции РАО ЕЭС привелигерованные 0EESRP 06.06.2008 22.2 22.33 21.753 21.95 20037200  
Акции ЛУКОЙЛа обыкновенные 0LKOH 31.05.2016 2690 2700.5 2523 2570 5606321  
Акции Мосэнерго обыкновенные 0MSNG 31.05.2016 1.6175 1.65 1.5955 1.5955 28360000  
Акции Ростелекома обыкновенные 0RTKM 31.05.2016 97.22 100 96.42 97.5 7548920  
Акции Сбербанка обыкновенные 0SBER 31.05.2016 134.79 135.98 132.56 132.56 93363020  
Акции Норильского Никеля обыкновенные 0GNKEL5 25.12.2006 3989.87 4018.99 3935.15 3958 245174  
Акции Сургутнефтегаза обыкновенные 0SNGS 31.05.2016 33.78 34.38 33.61 33.805 23793000  
Российская торговая система (РТС)
Акции РАО ЕЭС обыкновенные EESR 30.05.2008 1.05 1.05 1.05 1.05 500000  
Акции ЛУКОЙЛа обыкновенные LKOH 14.05.2010 0.03212 0.0316 0.0316 -0.35 2  
Акции Мосэнерго обыкновенные MSNG 24.01.2007 0.205 0.205 0.205 0.205 500000  
Акции Ростелекома обыкновенные RTKM 24.09.2008 8.5 8.5 8.5 8.5 10000  
Акции Сбербанка обыкновенные SBER 21.01.2010 57.86 57.86 57.86   1  
Акции Сургутнефтегаза обыкновенные SNGS 09.08.2011 225 208.1 208.1 -11.9 3